Indikator Mutu Nasional
Rumah Sakit Amanah Medical Centre menghadirkan layanan unggulan dengan fasilitas modern dan tenaga medis profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
| No | Judul Indikator Mutu | Standar | Capaian Agustus | Capaian September | Capaian Oktober | Capaian November |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥ 85 % | 55.1 % | 87% | 89% | 89% |
| 2 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindungan Diri (APD) | 100 % | 100 % | 97% | 98% | 99% |
| 3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency | 100 % | * | * | * | * |
| 5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan < 1 jam | ≥ 85 % | 94 % | 94% | 96% | 90% |
| 6 | Penundaan Operasi Elektif | ≤ 5 % | * | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | ≥ 80 % | 85 % | 78% | 74% | 99% |
| 8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100 % | 100 % | 100% | - | 100% |
| 9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | ≥ 80 % | ** | 34% | 100% | 99% |
| 10 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | ≥ 80 % | ** | 40% | 56% | 100% |
| 11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Jatuh | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 12 | Kecepatan waktu tanggap complain | ≥ 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 13 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | ≥ 80 % | 90 % | 96% | 97% | 96.56% |
Grafik Indikator Mutu Nasional